TERIGEN-Compakt WASSER
Technische Daten
- Gehäusemaße: 360 x 670 x 760 mm (B x T x H)
- Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe Heizung: 275 W
Der folgenden Tabelle entnehmen Sie die wichtigsten technischen Daten der Wärmepumpe TERIGEN-Compakt WASSER.
| TERIGEN-Compakt WASSER Wasser / Wasser - W10 / W35 |
Volumenstrom / Wasserbedarf |
Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWP | Abgabe | Leistungs- zahl |
Leistungs- aufnahme Verdichter |
Wärme- quelle |
Heizung | |
| [kW] | [COP] | [kW] | [m³/h] | [m³/h] | [kg] | |
| S-7-W | 7,6 | 5,7 | 1,6 | 1,29 | 1,31 | 130 |
| S-8-W | 7,9 | 5,6 | 1,6 | 1,63 | 1,65 | 130 |
| S-9-W | 9,6 | 5,6 | 2,0 | 1,80 | 1,81 | 131 |
| S-10-W | 10,5 | 5,5 | 2,1 | 1,97 | 1,97 | 132 |
| S-11-W | 11,4 | 5,7 | 2,3 | 2,11 | 2,10 | 133 |
| S-12-W | 12,2 | 5,6 | 2,5 | 2,53 | 2,53 | 134 |
| S-13-W | 13,5 | 5,5 | 2,7 | 2,73 | 2,72 | 135 |
| S-14-W | 14,7 | 5,7 | 2,9 | 3,06 | 3,05 | 136 |
| S-16-W | 15,9 | 5,6 | 3,1 | 3,16 | 3,16 | 137 |
| S-18-W | 17,8 | 5,7 | 3,6 | 3,87 | 3,86 | 138 |
| S-19-W | 18,4 | 5,6 | 3,7 | 3,95 | 3,94 | 140 |
| S-23-W | 23,1 | 5,6 | 4,5 | 4,04 | 4,03 | 165 |
Technische Daten miteinander vergleichen:
Weitere Inhalte
Front- und Rückansicht
Seitenansicht
Download zum Produkt
TERIGEN-Compakt (PDF, 99 KB)
Alle Downloads
Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten!
Weitere infos im Impressum.